Динамо Бх ЦСКА ничья
Бешикташ Зенит поб 1
50 рублей

Код: Выделить всё
№ Страна 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 2006
------------------------------------------------------------------
1 Spain 14,86 15,50 14,31 12,44 9,64 66,75
2 Italy 12,57 15,93 8,88 14,00 10,79 62,16
3 England 11,57 10,67 11,25 15,57 10,86 59,92
4 France 7,13 7,92 13,50 11,43 8,06 48,03
5 Germany 13,50 9,14 4,71 10,57 7,81 45,74
6 Portugal 9,38 10,75 10,25 8,17 4,50 43,04
7 Netherlands 10,17 6,17 5,42 12,00 6,75 40,50
8 Greece 11,25 7,17 4,17 6,17 3,33 32,08
9 Belgium 5,88 6,88 5,88 6,13 5,50 30,25
10 Scotland 6,63 7,38 7,38 4,75 3,75 29,88
11 Russia 2,33 3,63 5,88 10,00 7,75 29,58
12 Ukraine 3,63 4,25 4,88 8,10 5,50 26,35
13 Turkey 5,63 4,67 6,50 5,38 4,00 26,17
14 Czech Republic 5,50 6,20 7,38 2,88 4,13 26,08
15 Romania 2,63 2,17 4,33 5,50 10,17 24,79
16 Switzerland 6,13 5,88 1,88 2,63 6,63 23,13
17 Bulgaria 4,83 4,17 4,17 2,38 6,25 21,79
18 Israel 8,33 5,83 2,25 3,63 1,50 21,54
19 Norway 3,25 2,70 6,13 3,50 5,40 20,98
20 Austria 3,38 4,00 2,13 7,63 3,25 20,38
21 Serbia-Montenegro 3,17 4,83 4,50 4,25 3,25 20,00
22 Poland 4,13 6,63 4,13 2,50 1,13 18,50
23 Denmark 4,50 3,25 4,20 1,50 3,50 16,95
24 Hungary 1,50 3,17 4,83 4,17 1,00 14,67
25 Croatia 4,38 2,75 3,63 3,00 0,33 14,08
26 Sweden 3,83 2,25 1,50 3,00 2,67 13,25
27 Slovakia 3,50 0,67 2,50 1,33 4,33 12,33
28 Cyprus 1,33 3,17 1,33 1,33 3,00 10,17
29 Slovenia 1,50 0,67 2,17 3,50 2,33 10,17
30 Bosnia-Herzegovina 0,33 3,00 1,67 1,67 1,50 8,17
31 Finland 1,38 0,33 1,67 1,67 2,33 7,37
32 Latvia 0,67 1,17 0,83 3,17 1,33 7,16
33 Moldova 1,17 1,00 1,50 1,50 1,67 6,83
34 Georgia 1,33 1,33 0,33 2,67 0,67 6,33
35 Lithuania 0,33 0,83 0,83 2,50 1,33 5,83
36 Macedonia 0,67 1,17 1,67 0,33 1,50 5,33
37 Iceland 0,83 0,17 0,50 2,50 0,83 4,83
38 Liechtenstein 0,50 1,00 0,00 2,00 1,00 4,50
39 Belarus 0,75 1,17 0,67 0,50 1,33 4,42
40 Ireland 0,67 0,17 0,33 1,33 1,83 4,33
41 Albania 0,67 0,67 0,33 1,00 1,00 3,67
42 Armenia 0,00 1,17 0,67 0,50 0,67 3,00
43 Estonia 0,50 0,17 0,33 0,83 0,83 2,67
44 Malta 1,17 0,83 0,33 0,33 0,00 2,67
45 Wales 1,00 0,33 0,33 0,00 0,67 2,33
46 Northern Ireland 0,33 0,33 0,50 0,67 0,50 2,33
47 Azerbaijan 0,17 0,00 0,00 0,50 1,33 2,00
48 Luxembourg 0,33 0,50 0,17 0,33 0,50 1,83
49 Kazakhstan 0,00 0,50 0,17 0,00 1,00 1,67
50 Faroe Islands 0,50 0,17 0,00 0,33 0,67 1,67
51 Andorra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 San Marino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость