Код: Выделить всё
1 Интер 35 23 9 3 62-27 35 78
2 Милан 35 21 8 6 65-30 35 71
3 Ювентус 35 19 10 6 62-35 27 67
4 Фиорентина 35 20 4 11 51-35 16 64
5 Дженоа 35 17 10 8 47-34 13 61
6 Рома 35 15 9 11 54-54 0 54
7 Палермо 35 16 4 15 51-46 5 52
8 Удинезе 35 14 9 12 51-45 6 51
9 Кальяри 35 14 8 13 44-41 3 50
10 Лацио 35 14 5 16 45-51 -6 47
11 Аталанта 35 13 6 16 38-40 -2 45
12 Сампдория 35 11 11 13 45-47 -2 44
13 Наполи 35 11 10 14 38-40 -2 43
14 Сьена 35 12 7 16 32-37 -5 43
15 Катанья 35 11 7 17 34-43 -9 40
16 Кьево 35 8 12 15 33-44 -11 36
17 Торино 35 7 10 18 31-54 -23 31
18 Болонья 35 7 9 19 38-60 -22 30
19 Лечче 35 5 14 16 34-60 -26 29
20 Реджина 35 5 12 18 27-59 -32 27
Код: Выделить всё
Рома 4 : 3 Катанья
Удинезе 2 : 1 Милан
Фиорентина 1 : 0 Сампдория
Реджина 2 : 1 Кальяри
Наполи 1 : 2 Торино
Ювентус 2 : 2 Аталанта
Дженоа 2 : 2 Кьево
Палермо 2 : 0 Лацио
Болонья 2 : 1 Лечче
Интер 3 : 0 Сьена
Код: Выделить всё
1 Интер 36 24 9 3 65-27 38 81
2 Милан 36 21 8 7 66-32 34 71
3 Ювентус 36 19 11 6 64-37 27 68
4 Фиорентина 36 21 4 11 52-35 17 67
5 Дженоа 36 17 11 8 49-36 13 62
6 Рома 36 16 9 11 58-57 1 57
7 Палермо 36 17 4 15 53-46 7 55
8 Удинезе 36 15 9 12 53-46 7 54
9 Кальяри 36 14 8 14 45-43 2 50
10 Лацио 36 14 5 17 45-53 -8 47
11 Аталанта 36 13 7 16 40-42 -2 46
12 Сампдория 36 11 11 14 45-48 -3 44
13 Наполи 36 11 10 15 39-42 -3 43
14 Сьена 36 12 7 17 32-40 -8 43
15 Катанья 36 11 7 18 37-47 -10 40
16 Кьево 36 8 13 15 35-46 -11 37
17 Торино 36 8 10 18 33-55 -22 34
18 Болонья 36 8 9 19 40-61 -21 33
19 Реджина 36 6 12 18 29-60 -31 30
20 Лечче 36 5 14 17 35-62 -27 29
Код: Выделить всё
"Лацио" - "Реджина" - 1:0 (1:0)
Гол: Сарате, 25
"Аталанта" – "Палермо" – 2:2 (0:1)
Голы: Плазмати, 50, 66 – Суччи, 32, Микколи, 75.
"Кальяри" – "Интер" – 2:1 (1:1)
Голы: Коссу, 34. Акфафреска, 71 – Ибрагимович, 8.
"Катания" – "Наполи" – 3:1 (1:1)
Голы: Моримото, 42. Маскара, 88, с пенальти. Фальконьери, 90 – Больячино, 27.
Удаление: Маннини, 89 ("Наполи").
"Кьево" – "Болонья" – 0:0
"Лечче" – "Фиорентина" – 1:1 (0:0)
Голы: Тирибокки, 50 – Йоргенсен, 90.
Удаление: Фелипе Мело, 88 ("Фиорентина").
"Сампдория" – "Удинезе" – 2:2 (2:1)
Голы: Исла, в свои ворота, 33. Кассано, 44, с пенальти – Д'Агостино, 13, с пенальти. Флоро Флорес, 61.
"Сиена" – "Ювентус" – 0:3 (0:2)
Голы: Дель Пьеро, 18, 89. Маркизио, 39.
"Торино" – "Дженоа" – 2:3 (1:1)
Голы: Франческини, 40. Бьянки, 49 – Милито, 31, с пенальти, 89. Оливера, 48.
"Милан" – "Рома" – 2:3 (0:1)
Голы: Амброзини, 75, 81 – Риисе, 36. Менез, 79. Тотти, 85.
Код: Выделить всё
1 Интер 37 24 9 4 66 - 29 37 81
2 Милан 37 21 8 8 68 - 35 33 71
3 Ювентус 37 20 11 6 67 - 37 30 71
4 Фиорентина 37 21 5 11 53 - 36 17 68
5 Дженоа 37 18 11 8 52 - 38 14 65
6 Рома 37 17 9 11 61 - 59 2 60
7 Палермо 37 17 5 15 55 - 48 7 56
8 Удинезе 37 15 10 12 55 - 48 7 55
9 Кальяри 37 15 8 14 47 - 44 3 53
10 Лацио 37 15 5 17 46 - 53 -7 50
11 Аталанта 37 13 8 16 42 - 44 -2 47
12 Сампдория 37 11 12 14 47 - 50 -3 45
13 Наполи 37 11 10 16 40 - 45 -5 43
14 Катанья 37 12 7 18 40 - 48 -8 43
15 Сиена 37 12 7 18 32 - 43 -11 43
16 Кьево 37 8 14 15 35 - 46 -11 38
17 Болонья 37 8 10 19 40 - 61 -21 34
18 Торино 37 8 10 19 35 - 58 -23 34
19 Лечче 37 5 15 17 36 - 63 -27 30
20 Реджина 37 6 12 19 29 - 61 -32 30
Код: Выделить всё
Дженоа 4 : 1 Лечче
Интер 4 : 3 Аталанта
Удинезе 6 : 2 Кальяри
Палермо 2 : 2 Сампдория
Фиорентина 0 : 2 Милан
Болонья 3 : 1 Катанья
Ювентус 2 : 0 Лацио
Наполи 3 : 0 Кьево
Реджина 1 : 1 Сьена
Рома 3 : 2 Торино
Код: Выделить всё
1 Интер 38 25 9 4 70-32 38 84
2-3 Милан 38 22 8 8 70-35 35 74
2-3 Ювентус 38 21 11 6 69-37 32 74
4-5 Дженоа 38 19 11 8 56-39 17 68
4-5 Фиорентина 38 21 5 12 53-38 15 68
6 Рома 38 18 9 11 64-61 3 63
7 Удинезе 38 16 10 12 61-50 11 58
8 Палермо 38 17 6 15 57-50 7 57
9 Кальяри 38 15 8 15 49-50 -1 53
10 Лацио 38 15 5 18 46-55 -9 50
11 Аталанта 38 13 8 17 45-48 -3 47
12-13 Наполи 38 12 10 16 43-45 -2 46
12-13 Сампдория 38 11 13 14 49-52 -3 46
14 Сьена 38 12 8 18 33-44 -11 44
15 Катанья 38 12 7 19 41-51 -10 43
16 Кьево 38 8 14 16 35-49 -14 38
17 Болонья 38 9 10 19 43-62 -19 37
18 Торино 38 8 10 20 37-61 -24 34
19 Реджина 38 6 13 19 30-62 -32 31
20 Лечче 38 5 15 18 37-67 -30 30
Код: Выделить всё
25 - Ибрагимович (Интер, 2).
24 - Ди Вайо (Болонья, 6), Милито (Дженоа, 7).
19 - Джилардино (Фиорентина).
16 - Кака (Милан, 7).
15 - Пато (Милан).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя